产品型号 | D751ST |
亮度(ISO 21118流明) | 3000 |
原始分辨率 | XGA (1024 x 768) |
最大分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
对比度 | 5000:1 |
灯泡寿命/功率 | 5000 /8,000 小时 (标准/节能), 230W |
投射比 | 0.437 |
投影尺寸 | 68" ~ 85" |
投影距离 | 0.605~ 0.755m |
投影镜头 | F=2.5, f=5.1mm |
投影缩放比 | 定焦镜头 |
原始投影宽高比 | 4:3 |
垂直偏移 | 120% |
梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
扬声器 | 10W ×2 |
Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
输入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4a) × 1 Display Port × 1 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (仅服务用) × 1 (type B)麦克风 (Mini-Jack) × 1 |
输出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 |
控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 3D-Sync Out × 1 |
交互功能 | |
体积 (W x D x H) | 287.7 ×374.5 × 122.6 mm |
重量 | 5 kg |
噪音值 | 33dB/29dB(标准 / 节能) |
电源功率 |
电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 290W/250W(标准 / 节能), 待机 <0.5W |