裸眼3D灯箱 | |||||||||||||
屏幕尺寸 | 根据客户具体要求进行订制 | ||||||||||||
图片更换 | 支持 | ||||||||||||
长 | N/A | ||||||||||||
宽 | N/A | ||||||||||||
厚(Max) | N/A | ||||||||||||
重量 | N/A | ||||||||||||
额定电压 | AV220V | ||||||||||||
额定功率 | 定制 | ||||||||||||
产品优势 | |||||||||||||
优势一 | ◆ 摆脱3D眼镜,轻松体验无限科技的立体影像效果 | ||||||||||||
优势二 | ◆ 大范围观看距离,3D显示 | ||||||||||||
优势二 | ◆ 可以更具客户的要求定制大小 | ||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||
特点一 | ◆ 功耗低,节能环保 | ||||||||||||
特点二 | ◆ 外观时尚、精致 | ||||||||||||
运用范围(展览、博物馆、大型超市、地铁、高档商场、机场、建筑、教育、酒店、银行等.) | |||||||||||||
| |||||||||||||
如果您对产品还有什么疑问可以点击《常见问题》或者直接在线咨询为您进行详细的解答。 以上参数信息仅供参考,详请咨询客服 400-8089-666 |