| 项目名称 | 区图书馆、群艺馆、大剧院项目高流明投影仪采购 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | E4403000004a059441Y1 | ||
| 交易机构名称 | 浙江大丰实业股份有限公司 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 成交金额 | 2699000.000000 | ||
| 成交金额单位 | 元 | ||
| 其它类型成交结果 | |||
| 成交日期 | 2026-06-04 00:00:00 | ||
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922026020200201Y |
| 招标项目名称: | 区图书馆、群艺馆、大剧院项目高流明投影仪采购 |
| 标段编号: | 4403922026020200201Y001 |
| 标段名称: | 区图书馆、群艺馆、大剧院项目高流明投影仪采购 |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-06-04 18:05:06 至 2026-06-09 18:05:06 |
| 联系人: | 沈科 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 浙江科通数艺科技有限公司 | 269.9 | 20 | |||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳莱鹏信息科技有限公司 | 2 | 2 |
| B | 深圳市中创世纪科技有限公司 | 0 | 3 |
| C | 浙江科通数艺科技有限公司 | 5 | 1 |
会员登录











