| 项目名称 | 银海湾壹号花园项目沙盘模型制作及安装Ⅱ | 项目编号 | TQJG20260602FW0019 |
| 项目地址 | 广东省江门市新会区银海湾壹号花园项目(建设中) | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 房屋建筑业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 项目建设用地面积 19631.66 平方米,总建筑面积为 60450.84 平方米,(其中计容建筑面积 39263.32 平方米,非计容建筑面积 21187.52 平方米),拟开发内容包括 1 栋 2 层商业、2 栋 31 层住宅、2 栋 25 层住宅,住宅毛坯交付,住宅总户数共 354 户,容积率为 2.0,绿地率为 35.0%。 | ||
| 公告名称 | 银海湾壹号花园项目沙盘模型制作及安装Ⅱ公开招标采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-06-02 14:56 至 2026-06-11 18:01 | ||
| 公告内容 | 银海湾壹号花园项目沙盘模型制作及安装 | ||
| 标段名称 | 银海湾壹号花园项目沙盘模型制作及安装Ⅱ | 标段编号 | TQJG20260602FW0019 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 62000.00 | ||
| 大写金额 | 陆万贰仟元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 15 | ||
| 服务期说明 | 同项目采购计划,具体以招标方实际要求为准 | ||
| 招标/采购范围 | 沙盘模型制作及安装 | ||
| 资格条件 | 投标单位必须具有企业独立的法人资格 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-06-02 14:56 | 文件获取截止时间 | 2026-06-08 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-06-08 18:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-06-08 18:01 |
| 文件递交截止时间 | 2026-06-11 18:01 | ||
| 文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 文件获取地点 | 【特区建工集团采购平台】https://zcpt.szcg.cn | ||
| 开标时间 | 2026-06-11 18:01 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | ||
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | |
| 联系人 | 吴工 | |
| 联系电话 | 17817411260 |
会员登录










