| 项目名称 | 小梅沙海洋世界AR+VR沉浸式体验合作项目 | 项目编号 | YG26ZT0039324 |
| 项目地址 | 广东省深圳市盐田区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 项目行业分类 | 其他室内娱乐活动 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 本项目为经营性合作项目,以竞争性谈判方式进行招标,招标人保底收益分成比例不低于20%,按联营分成模式合作,以最高分成比例者中标。 引进该AR+VR 沉浸式体验项目,对场馆未来发展具有核心战略支撑作用,是契合场馆定位、填补体验空白、实现高质量发展的关键举措,具体体现在以下四个方面: 1.升级体验品质,填补高端沉浸空白 对标行业顶尖沉浸式技术标准,通过 AR 实景叠加、场景识别与 VR 全沉浸场景的深度融合,将传统静态观赏模式升级为“AR 交互 + VR 沉浸”的动态沉浸式体验。游客可在真实场馆中通过 AR 实现虚拟内容互动,亦可通过 VR 进入完全虚拟的沉浸场景,完成趣味任务与深度探索。结合家庭同屏联动功能,打造高品质亲子互动场景,有效延长游客停留时长,激活非热门区域的客流活力,填补场馆高端沉浸式娱乐领域的空白,全面满足游客对高品质、多元化文旅体验的核心需求。 2.契合场馆定位,强化核心竞争优势 项目以 “沉浸式科技体验 + 主题文化” 为核心,精准匹配场馆 “主题科普 + 亲子娱乐 + 文旅休闲”的核心定位。将专业的科普文化内容融入趣味化的 AR/VR 体验全过程,实现 “娱乐 + 科普” 的双向赋能,进一步强化场馆的差异化品牌形象,提升整体吸引力与核心竞争力,打造具有独特记忆点的文旅新名片。 3.驱动运营升级,提供科学决策支撑 项目将游客在 AR/VR 体验中的行为数据、互动轨迹、偏好洞察等转化为可沉淀、可分析的数据资产。通过体验热力图、用户行为分析报告、核心交互数据等,为场馆的区域布局优化、内容产品迭代、二消产品精准选品以及营销策略调整提供真实、精准的数据支撑,推动场馆运营向智能化、精细化、科学化转型,大幅提升运营管理效率与决策科学性。 4.打造标杆项目,提升品牌市场影响力 作为场馆首个AR+VR 沉浸式标杆项目,通过对标行业一流技术标准,打造具备市场竞争力的沉浸式体验 IP。该项目将显著提升游客满意度与品牌口碑,助力场馆在同类主题场馆中建立差异化竞争优势,树立 “主题文化 + AR/VR 科技” 的沉浸式运营典范,进一步提升场馆的品牌知名度与市场辐射力。 | ||
| 邀请函名称 | 小梅沙海洋世界AR+VR沉浸式体验合作项目 | ||
| 发送时间 | 2026-06-01 09:00 至 2026-06-06 09:00 | ||
| 标段名称 | 小梅沙海洋世界AR+VR沉浸式体验合作项目 | 标段编号 | YG26ZT0039324-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 196700 | ||
| 采购控制价(大写) | 壹拾玖万陆仟柒佰元整 | ||
| 评审方法 | 其他 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 365 | ||
| 服务期说明 | 无 | ||
| 招标/采购范围 | 本项目采购范围为AR+VR 沉浸式体验系统设备全套服务,对标行业一流沉浸式交互技术标准,涵盖AR 与 VR 双技术体系的软硬一体全流程服务,具体包括: 1.智能终端硬件:包含 AR 交互眼镜、智能感应手柄、场景识别终端等 AR 设备,以及 VR 沉浸式头显、VR 交互控制器、沉浸式体验舱等 VR 设备,实现双技术终端的协同适配与无缝切换。 2.核心功能模块:涵盖 AR 实景叠加交互、场景建模、多任务交互系统、家庭同屏联动、多语言适配等 AR 核心功能;同时配套 VR 全景场景搭建、沉浸式体验、科普化内容呈现、多视角动态切换等 VR 核心功能,形成 “AR 增强现实 + VR 虚拟沉浸” 的互补体验闭环。 3.智慧运营体系:引入由 Agent 矩阵构建的服务、内容、运营、空间四大智慧能力体系,为场馆搭建完整的数字神经系统,实现 AR+VR 体验全流程的智能化管理、数据化分析与精细化运营,兼顾科普性与娱乐性,全面提升游客体验品质。 | ||
| 资格条件 | 无 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-06-01 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-06-06 09:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-06-03 09:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-06-04 09:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-06-06 09:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市盐田区盐葵路小梅沙海洋世界展示服务中心4楼 | ||
| 开标时间 | 2026-06-06 09:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市盐田区盐葵路小梅沙海洋世界展示服务中心4楼 | ||
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 |
| 采购单位地址 | 广东省深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心2701 | |
| 联系人 | 吕志鹏 | |
| 联系电话 | 0755-61666001 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
会员登录










