| 项目名称 | 前海交易广场T4T5栋公寓CIM数字沙盘软硬件设施采购及安装服务 | 项目编号 | YG26QG0035182 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他房地产业 |
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 前海交易广场南区项目位于深圳市南山区前海深港合作区桂湾四路与梦海大道交叉口,项目公寓楼由T4、T5两栋楼组成。其中,T4公寓可售面积约为29761.83平方米,共28层,建筑总高度约99米,标准层层高3.3米,合计367套公寓;T5公寓可售面积约为25224.1平方米,共15层,建筑总高度约58.6米,标准层层高3.5米,合计约296套公寓。两栋公寓楼合计663套公寓。 | ||
| 公告名称 | 前海交易广场T4T5栋公寓CIM数字沙盘软硬件设施采购及安装服务 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;中国招投标公共服务平台 | ||
| 发布时间 | 2026-04-28 00:00 至 2026-05-08 09:00 | ||
| 公告内容 | 前海交易广场T4T5栋公寓CIM数字沙盘软硬件设施采购及安装服务 | ||
| 标段名称 | 前海交易广场T4T5栋公寓CIM数字沙盘软硬件设施采购及安装服务 | 标段编号 | YG26QG0035182-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 664251.5 | ||
| 采购控制价(大写) | 陆拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元伍角零分 | ||
| 评审方法 | 定性评审法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 是 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 50 | ||
| 服务期说明 | 整体制作周期为50天。产品初稿于定标后35天内完成,具备展示功能。 具体开工时间以招标人书面通知为准。 | ||
| 招标/采购范围 | 采购及安装范围:CIM数字沙盘软硬件设施采购及安装服务,含UI界面设计、UE5制作、安装、调试、验收、税费以及培训、技术服务、质保期保障及相关服务等内容。该系统可应用于LED大屏、电视屏幕等,以及端口移植至平板电脑、手机、小程序等移动客户端。 硬件包含营销中心的硬件设施采购,如电脑主机、电视机、IPAD以及相关配件的采购、运输、安装、调试、售后等技术服务。软硬件服务内容详见附件清单。 | ||
| 资格条件 | 投标人应为中华人民共和国境内注册成立的独立法人机构或其他组织。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-04-28 00:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-05-08 09:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-05-02 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-05-04 17:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-05-08 09:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 开标时间 | 2026-05-08 09:00 | ||
| 开标地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市前海人才乐居有限公司 |
| 采购单位地址 | ||
| 联系人 | 刘昆明 | |
| 联系电话 | 15820425490 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
会员登录










