项目信息
标段信息
| 项目名称 | 海吉星水产品物流园A标段沙盘制作安装 | 项目编号 | YG26ZX0029860 |
| 项目地址 | 广东省深圳市龙岗区 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 其他房地产业 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有51%, 私营49% | ||
| 项目概况 | 海吉星水产品物流园位于深圳市龙岗区丹平公路111号,占地面积约53839平方米,建筑面积178573.77平方米。 | ||
| 邀请函名称 | 海吉星水产品物流园A标段沙盘制作安装 | ||
| 发送时间 | 2026-03-16 15:30 至 2026-03-21 15:30 | ||
| 标段名称 | 海吉星水产品物流园A标段沙盘制作安装 | 标段编号 | YG26ZX0029860-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 48199 | ||
| 采购控制价(大写) | 肆万捌仟壹佰玖拾玖元整 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 60 | ||
| 交货期说明 | 服务期积极配合甲方完成相关工作 | ||
| 招标/采购范围 | 1.深圳海吉星国际水产品物流园 A 标段沙盘制作安装。 2.制作要求如下: 制作范围: (1)建筑模型:物流园 A 标段内所有建筑物(含办公楼、冷库、交易大棚等)的精细制作,需体现建筑结构、材质及立面细节。 (2)景观模型:包含园区道路、绿化、水系、硬质铺装及周边环境模拟,需体现真实地理环境特征。 (3)配套设施:包含车辆、人物、路灯、指示牌等场景配饰,数量不少于 50 个配饰元素。 (4)多媒体/灯光系统:包含 LED 灯光系统(如建筑内透光、道路行车灯、景观泛光等)及智能控制系统。 (5)底座/展台:定制化金属烤漆底座,带万向轮和锁止装置。 技术要求: (1)模型精度:建筑主体误差不超过±0.5mm (2)材料要求:采用环保 ABS 板材、亚克力、金属等优质材料 (3)灯光系统:采用智能控制模块,支持多种展示模式 (4)使用寿命:正常使用条件下不少于 8 年 3.交付结果:在规定时间内提交沙盘成品、配套控制系统及使用说明书,并负责现场安装调试。 | ||
| 资格条件 | 受邀单位 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-03-16 15:30 | 招标文件获取截止时间 | 2026-03-21 15:30 |
| 质疑截止时间 | 2026-03-21 15:30 | 澄清答疑截止时间 | 2026-03-21 15:30 |
| 文件递交截止时间 | 2026-03-21 15:30 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市龙岗区平湖街道海吉星电商大厦509 | ||
| 开标时间 | 2026-03-23 10:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市龙岗区平湖街道海吉星电商大厦509 | ||
| 序号 | 邀请供应商 |
| 1 | 深圳市星澜数字创意科技有限公司 |
| 2 | 杭州精鼎展示有限公司 |
| 3 | 深圳市中矗模型设计有限公司 |
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳海吉星国际水产品运营管理有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市龙岗区平湖街道海吉星电商大厦509 | |
| 联系人 | 曾宇昊 | |
| 联系电话 | 18819983883 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
会员登录










