| 标段编号: | 2025BFAHZ03453 | ||
| 标段名称: | 阜阳师范大学2025年多媒体教室投影仪采购项目 | ||
| 采购人: | 阜阳师范大学 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 安徽沧浪网络科技有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 74.998000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-01-13 | ||
| 标段编号: | 2025BFAHZ03453 | ||
| 标段名称: | 阜阳师范大学2025年多媒体教室投影仪采购项目 | ||
| 采购人: | 阜阳师范大学 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 安徽沧浪网络科技有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 74.998000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-01-13 | ||


