项目名称:五邑大学投影仪电子反拍项目
项目编号:DZFP-2025-036200 本项目于2025-08-18 启动,报价时间为2025-08-26 09:00~ 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况 本次竞价共有 13家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 广州启宽信息技术有限公司 | 760188.00 | 2025-08-26 15:53:43 |
2 | 乐淳商贸(广州)有限公司 | 780000.00 | 2025-08-26 09:21:43 |
3 | 江门市光大电脑科技有限公司 | 811200.00 | 2025-08-26 15:46:20 |
4 | 广州市悦恒电脑科技有限公司 | 842400.00 | 2025-08-26 15:54:24 |
5 | 广州科逸电脑科技有限公司 | 856440.00 | 2025-08-26 15:57:13 |
6 | 佛山市南海区桂城天佑百货店 | 936000.00 | 2025-08-26 15:54:08 |
7 | 燕东科技(广东)有限公司 | 975000.00 | 2025-08-26 15:19:07 |
8 | 广东数字宇宙技术有限公司 | 982800.00 | 2025-08-26 11:22:21 |
9 | 广州市网畅信息技术有限公司 | 989664.00 | 2025-08-26 11:38:06 |
10 | 广州市纶博商贸有限公司 | 1011660.00 | 2025-08-26 15:54:41 |
11 | 东莞星显未来光电科技有限公司 | 1012440.00 | 2025-08-26 14:48:48 |
12 | 佛山市顺德区诺悦林电脑商行 | 1014000.00 | 2025-08-26 09:15:23 |
13 | 广东创科捷智能技术有限公司新会分公司 | 1014000.00 | 2025-08-26 15:28:09 |
编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投影仪 | 爱普生/EPSON CB-770F | 爱普生/EPSON | CB-770F | 78 | 是否便携式:否 技术类型:3LCD 幕布尺寸:无幕布 画面比例:16:9 梯形校正(水平):支持 梯形校正(垂直):支持 亮度:4000-4999流明 显示色彩:16.2 标准分辨率:1920*1080 变焦类型:变焦 灯泡寿命(h):20000 对比度:2500000:1 投射比:0.25(广角) 0.35(长焦) 颜色分类:白色 产地:广东 包装清单:主机 × 1、电源线 × 1、遥控器 × 1、电池 × 2节、保修卡 × 1、用户手册×1 质保期限:1年 | 9746.00 |
其他需求:是否包安装: 是
是否延长售后服务: 不需要延长 交货时间:
三、项目联系方式 联系人:李老师
联系方式:0750-3296151
采购单位:五邑大学
2025年08月27日