标的编码 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 |
LF************ | 电热常规(1+2) | 米 | 3 |
LF************ | 即热 | 米 | 0.9 |
LF************ | 燃热常规(1+2) | 米 | 1 |
LF************ | 烟机常规 | 米 | 4.85 |
LF************ | 烟机常规+嵌入式 | 米 | 2 |
LF************ | 净水模块 | 米 | 2 |
LF************ | 小家电展台 | 米 | 7.4 |
LF************ | A两季、茶吧机地台 | 米 | 2 |
LF************ | A开票台 | 米 | 2.1 |
LF************ | 10*10外眉 | 米 | 36.4 |
LF************ | 内眉发光字 | 套 | 1 |
LF************ | 副眉灯牌迷你发光字 | 套 | 2 |
LF************ | 中岛发光字 | 套 | 2 |
LF************ | 雕刻字 | 米 | 0.64 |
LF************ | 室内软膜灯箱 | 平方 | 7.84 |
LF************ | 包柱和转角柱 | 平方 | 11.73 |
LF************ | 旗舰店布线 | 平方 | 53.17 |
LF************ | 插座 | 个 | 31 |
LF************ | 电路变压器 | 个 | 8 |
LF************ | 桌椅一套A | 套 | 1 |
LF************ | 桌椅一套B | 套 | 1 |
LF************ | 配电箱 | 个 | 2 |
LF************ | 电表1 | 个 | 2 |
LF************ | 人工费 | 次 | 1 |
LF************ | 拆除费 | 平方 | 53.17 |
LF************ | 垃圾清运费 | 平方 | 53.17 |
LF************ | LED屏 | 个 | 4 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197