品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机 | 42(台) | 详见采购文件 | 55,650.00 | - |
1-2 | 视频监控设备 | 摄像机 | 40(台) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - |
1-3 | 视频监控设备 | 智能球形摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-4 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,750.00 | - |
1-5 | 视频监控设备 | 硬盘 | 8(块) | 详见采购文件 | 14,560.00 | - |
1-6 | 移动存储设备 | 存储卡 | 41(张) | 详见采购文件 | 15,088.00 | - |
1-7 | 通用无线电通信设备 | 物联网卡 | 41(张) | 详见采购文件 | 129,150.00 | - |
1-8 | 铁杆无线传输设备 | 监控杆 | 42(根) | 详见采购文件 | 90,300.00 | - |
1-9 | 铁杆无线传输设备 | 监控杆 | 21(只) | 详见采购文件 | 55,650.00 | - |
1-10 | 木杆传输线路 | 架线杆 | 6(根) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-11 | 输电线路 | 架线 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-12 | 绳、索、缆及其制品 | 钢绞线 | 2,500(米) | 详见采购文件 | 20,875.00 | - |
1-13 | 输电线路 | 输电线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 129,500.00 | - |
1-14 | 其他网络设备 | 网线 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-15 | 光缆 | 光纤 | 320(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
1-17 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-18 | 电池及能源系统 | 太阳能供电系统 | 11(套) | 详见采购文件 | 193,160.00 | - |
1-19 | 电池及能源系统 | 太阳能供电系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 194,062.00 | - |
1-20 | 交换设备 | 5口交换机 | 11(台) | 详见采购文件 | 20,350.00 | - |
1-21 | 交换设备 | 5口交换机 | 25(台) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-22 | 视频监控设备 | 配电箱 | 42(台) | 详见采购文件 | 19,740.00 | - |
1-23 | 信息化设备零部件 | 辅材 | 63(套) | 详见采购文件 | 91,350.00 | - |
1-24 | 其他模型 | 实体沙盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197