代理单位:深圳市普利工程咨询有限公司
预算金额:8.******622e+06
开标时间:2023-09-04
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市望华建设集团有限公司//深圳时空数字科技有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197