序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
1 | 广告字 制作 安装 | 项 | 1.0000 | 0.03 | 2021-09-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 输送带 | 批 | 1.0000 | 0.13 | 2021-10-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 下层集装箱 3*6m | 个 | 9.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 点数计量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB******-2018 广东省深圳市龙华区民治街道平安路第二儿童医院项目部 ************8 沈东 月结 |
4 | 上层集装箱 3*6m | 个 | 9.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 点数计量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB******-2018 广东省深圳市龙华区民治街道平安路第二儿童医院项目部 ************8 沈东 月结 |
5 | 福禄克保险丝 FF500mA 1000V ф6*32mm | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 炼铁一体化 |
6 | 洗眼器 单进口带翻盖 不锈钢 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 炼铁一体化 |
7 | 按钮 LA31-EA-11 红色 | 个 | 50.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 炼铁一体化 |
8 | 公牛空开漏电保护器 3P 50A | 个 | 16.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 炼铁一体化 |
9 | 会议室液晶拼接显示系统 海康威视 DS-VW49/L35 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
10 | 人脸识别 赤道科技 | 台 | 2.0000 | 0.03 | 2021-09-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
11 | 视频监控系统 智慧工地 完整系统软硬件及功能实现 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
12 | AI人体测温系统 | 套 | 4.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
13 | 塔机安全监测系统 | 套 | 4.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
14 | 实名制通道系统 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
15 | 会议室语音系统 音频调音台1个、均衡器、音频功放、电源时序器、高保真吸顶音箱8个、坐席无线麦克风9个、功放口1个、接线配线 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技术标准:见招标文件计量方式:计件检尺送货地点:鹤岗市萝北县云山石墨矿收料人姓名:师肖松联系方式:************9 |
16 | 空调设备 | 批 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-30 | 3台外机、2台内机,详见清单和技术参数 |
17 | 水质/固废/土壤/噪音/水质在线监测设备比对 | 项 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 水土保持服务咨询 | 项 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 废旧物资 活动板房 | 平方米 | 3847.6800 | 0.13 | 2021-09-08 | 实计 连云港金鹰二期项目 ************9 王海坤 |
20 | 废旧物资 集装箱 | 个 | 3.0000 | 0.13 | 2021-09-08 | 实计 连云港金鹰二期项目 ************9 王海坤 |
21 | 钢结构工程 | 项 | 1.0000 | 0.03 | 2021-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197