成交供应商: | 龙岩腾讯智能科技有限公司 (受采购人委托,采购中心确定其为成交供应商) | |||||||
公告时间: | 2020-02-11 10:58:21 | |||||||
项目名称: | 福建省龙岩市气象局投影光源采购项目 | |||||||
项目编号: | GDC-******************57 | |||||||
查看需求公告 | 查看公告 | |||||||
采购项目信息 | ||||||||
采购单位: | 福建省龙岩市气象局 | 成交供应商: | 龙岩腾讯智能科技有限公司 | |||||
采购单位联系人: | 黄女士 | 成交供应商联系人: | 林春森 | |||||
采购单位电话: | ************5 | 成交供应商电话: | ************0 | |||||
采购单位邮箱: | 成交供应商邮箱: | ************0@QQ.COM | ||||||
需求公告发布时间: | 2020-02-04 10:56:18 | 收货地点: | 龙岩市新罗区九一北路15号 | |||||
报价截止时间: | 2020-02-07 10:56:18 | 到货时间: | 合同签订后1个日历日到货 | |||||
纪检监察电话: | 0597-******11 | |||||||
资质要求 | ||||||||
售后服务网点: | 要求当地有售后服务网点 | 销售资质需求: | ||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:1年 上门服务时限:接到报修后12小时 |
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||
免费维保质保期: | 1年 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||
踏勘地点: | 踏勘时间: | 无 | ||||||
联系人: | 联系电话: | |||||||
成交供应商报价情况 | ||||||||
收货地点: | 满足 | 到货时间: | 满足 | |||||
服务承诺: | 1 | |||||||
供应商简介: | (供应商自行录入公司简介,不代表本中心意见) | |||||||
报价总金额: | 18,200.00 | |||||||
供应商报价详情 | ||||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价 | 是否是小微企业 | 是否是环保产品 | 报价清单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙岩腾讯智能科技有限公司 [普通供应商] |
18,200.00 | 否 | 否 | 查看详情 | |||
2 | 龙岩市新中星计算机工程有限公司 [普通供应商] |
18,340.00 | 否 | 否 | 查看详情 | |||
3 | 龙岩市有道电子有限公司 [普通供应商] |
18,400.00 | 否 | 否 | 查看详情 | |||
采购人意见 | ||||||||
注:请采购单位和成交供应商在规定的期限内及时签订书面采购合同, 采购中心感谢各方的积极参与。如有问题,请联系采购一处网上竞价电话(http://oa.zycg.cn/home/contactus) | ||||||||
网上竞价平台自动选择原则 | ||||||||
网上竞价按照满足竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。网上竞价项目报价时间截止后,系统自动按以下原则确定成交供应商候选人排序,并由采购人确认: (一)报价低的排序在先; (二)报价相同,按报价时间的先后排序。 | ||||||||
选择中标(成交)供应商应遵循的原则 | ||||||||
采购人选择中标(成交)供应商时因遵循以下原则:采购人应按中标(成交)供应商候选人排序确认排名第一的中标(成交)供应商为中标(成交)供应商。但出现以下情形时,采购人可按照中标(成交)供应商候选人排序选择排名在次的候选人为中标(成交)供应商,依此类推: (一)排名在先的中标(成交)供应商候选人放弃中标的; (二)排名在先的中标(成交)供应商候选人未实质性响应采购人的竞价要求的,采购人可拒绝该中标候选人的报价,但应对拒绝原因予以详细说明。 | ||||||||
提示: 成交资格被拒绝的供应商可在成交公告发布之日起七个工作日内按照平台中公告的联系方式向采购人的纪检监察或其政府集中采购管理部门反映,也可向我中心综合处提出质疑。 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197