华能北京热电有限责任公司 燃机设备部热控班维护用拼接处理器等一批采购
二、报价须知
报价为未税单价,增值税13%。报价含运费,装卸费。质保期一年,质量按国家标准执行。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能北京热电有限责任公司 燃机设备部热控班维护用拼接处理器等一批采购 | 采购单位 | 华能北京热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 设备 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 |
允许 |
是否缴纳保证金 | 否 |
保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-09-02 08:56:03 | 报价截止时间 | 2019-09-05 08:56:03 |
答疑/澄清时间 | 2019-09-02 08:56:03 至 2019-09-05 08:56:03 |
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | ******3421 | 计算机附件\DVI信号延长器\VW-DVI-100T/R | ******321 | 计算机附件 | 9.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | ******6549 | 显示器\VS550H | ******205 | 显示器 | 9.000 | TAI | 台 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | ******6554 | 音响设备\电脑音箱\CLS-40 | ******102 | 音响设备 | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | ******6560 | 音响设备\调音台\PAM-6 | ******102 | 音响设备 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | ******6562 | 音响设备\电源时序器\PAP-810 | ******102 | 音响设备 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | ******6564 | 音响设备\功放\PPA-25S | ******102 | 音响设备 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | ******2639 | 计算机附件\双基色LED屏\Vewell | ******321 | 计算机附件 | 1.150 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | ******2640 | 计算机附件\拼接处理器\VW-10-4H | ******321 | 计算机附件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | ******2642 | 计算机附件\机柜\150*200*50\Vewell | ******321 | 计算机附件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能北京热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王晓荣 | 询价单位 | 华能北京热电有限责任公司
|
联系电话 | 010-******871 | 传真 | |
邮编 | [email protected] | ||
手机 | ************2 | 联系地址 |
七、附件
询价文件.docx
华能北京热电有限责任公司 燃机设备部热控班维护用拼接处理器等一批采购技术规范.doc
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197