招标人 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 招标人地址 | 昆明市官渡区云秀路(2898号)官渡区政府2号楼6楼 | |||||||||||||
招标联系人 | 张工 | 联系电话 | 0871-******172 | |||||||||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||||||||||
招标代理联系人 | 张国帅、姚雪花 | 联系电话 | ************9、************5 | |||||||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | |||||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 官渡区政务服务管理局:0871-******611 | |||||||||||||||
工程名称 | 中国普洱茶科技数字博物馆项目全过程造价咨询服务及财务审计招标(中国普洱茶科技数字博物馆项目全过程造价咨询服务及财务审计招标) | 行业主管部门 | 官渡区住房和城乡建设局 | |||||||||||||
开标时间 | 2020-01-08 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2019-12-23 15:04 | 公示结束时间 | 2019-12-26 17:00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
流标情况 | ||||||||||||||||
至报名投标截止时间止,潜在投标人家数不足三家,根据相关法律法规,本项目流标。 | ||||||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
本项目没有投标人被否决! | ||||||||||||||||
详细评分表:无 | ||||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布。
审核人:张琛 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197