招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌市青山湖区文化馆 | ||||
工程名称 | 青山湖区文化馆升级改造装修工程 | ||||
工程地址 | 南昌市青山湖区南京东路1388号 | ||||
建筑面积 | 3010.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | ||
招标范围 | 青山湖区文化馆升级改造装修工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(详见本工程工程量清单) | ||||
招标控制价 | ******89.39元 | 开标时间 | 2019年01月02日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国磊建设有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | ******10.45 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 汪滢 | 注册编号 | 赣************75; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西中旺建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | ******10.45元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 饶晓华 | 注册编号 | 赣************08; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | ******10.45元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 裘运花 | 注册编号 | 赣************30; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 64 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 49 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国磊建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中旺建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国磊建设有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中旺建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197