成交供应商: | 福州优强软件科技有限公司 (受采购人委托,采购中心确定其为成交供应商) | |||||||
公告时间: | 2018-10-31 14:58:59 | |||||||
项目名称: | 中华人民共和国莆田海事局触控一体机采购项目 | |||||||
项目编号: | GDC-******************39 | |||||||
查看需求公告 | 查看公告 | |||||||
采购项目信息 | ||||||||
采购单位: | 中华人民共和国莆田海事局 | 成交供应商: | 福州优强软件科技有限公司 | |||||
采购单位联系人: | 林先生 | 成交供应商联系人: | 王风妹 | |||||
采购单位电话: | 0594-******25 | 成交供应商电话: | ************3 | |||||
采购单位邮箱: | 成交供应商邮箱: | ************@qq.com | ||||||
需求公告发布时间: | 2018-10-26 14:14:34 | 收货地点: | 莆田市城厢区霞林街道永乐路128号莆田海事局(送货安装至各海事处) | |||||
报价截止时间: | 2018-10-31 14:14:34 | 到货时间: | 合同签订后3个日历日到货 | |||||
纪检监察电话: | 0594-******66 | |||||||
资质要求 | ||||||||
售后服务网点: | 要求当地有售后服务网点 | 销售资质需求: | ||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:3年 上门服务时限:接到报修后12小时 |
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||
免费维保质保期: | 3年 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||
踏勘地点: | 踏勘时间: | 无 | ||||||
联系人: | 联系电话: | |||||||
成交供应商报价情况 | ||||||||
收货地点: | 满足 | 到货时间: | 满足 | |||||
服务承诺: | 1 | |||||||
供应商简介: | (供应商自行录入公司简介,不代表本中心意见) | |||||||
报价总金额: | 67,000.00 | |||||||
供应商报价详情 | ||||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价 | 是否是小微企业 | 是否是环保产品 | 报价清单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州优强软件科技有限公司 [普通供应商] |
67,000.00 | 否 | 否 | 查看详情 | |||
2 | 福建榕基软件股份有限公司 [协议供货厂商] |
68,000.00 | 否 | 否 | 查看详情 | |||
3 | 福州中润汇通自动化设备有限公司 [协议供货代理商] |
69,000.00 | 否 | 否 | 查看详情 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197