项目编号: | E******************3 |
项目名称: | 苏州科技馆、工业展览馆项目 |
标段编号: | E************************01 |
标段名称: | 苏州科技馆、工业展览馆项目基坑监测 |
建设单位名称: | 苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心 |
项目类型: | 其它 |
发包类型: | 公开招标 |
中标单位名称: | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
项目经理姓名: | 刘运航 |
建筑面积(平方米): | 0.00 |
中标价 (万元): | 320.00 |
中标工期(天): | 441 |
中标时间: | 2018年10月17日 |
评标委员会成员: | 陆敬辉、张中卫、王金勇、董军兆、吴治国 |
招标人定标原因及依据: | 评标委员会依据招标文件中的评标方法进行评标 |
工程地点: | 苏州高新区 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197