采购人(公章) | 曲靖市陆良职业技术学校 | 采购代理机构(公章) | 云南良龙工程咨询有限公司 | ||||
项目名称 | 曲靖市陆良职业技术学校电子白板采购项目 | 交货地点 | 曲靖市陆良职业技术学校校园内 | ||||
开标时间 | 2018年10月8日 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 □谈判性招标 | ||||
公示开始时间 | 2018年10月9日 | 公示结束时间 | 2018年10月11日 | ||||
设计单位 | 总投资 | 约73.6万元 | 资金来源 | 财政资金 | |||
评分办法 | 经评审的综合评估打分法 | 建设规模 | 标配电子白板32套 组合式黑板32块 | 招标规模 | 标配电子白板32套 组合式黑板32块 | ||
前置审计价\招标控制价 | 73.6万元 | 投标单位数量 | 4家 | ||||
中标人/供应商 候选人名称 | 云南俊牛科技有限公司 | 企业代码 | ******************48D | ||||
中标价 | 71.36万元 | 质量 | 一次性验收合格 | 工期/供货期 (日历天) | 合同签订后15日历天内完成安装调试 | 联系电话 | |
第一中标候选人 | 云南俊牛科技有限公司 | 得分 | 91.1 | ************3 | |||
第二中标候选人 | 昆明永瑞科技有限公司 | 得分 | 80.5 | ************7 | |||
第三中标候选人 | 云南雷和科技有限公司 | 得分 | 61.77 | ************4 | |||
备注 | |||||||
2018 年10月9日 | |||||||
相关公告
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197